Τόπο καταγωγής:: | China&PORT KLAND | Αναχώρηση: | Κίνα |
---|---|---|---|
Προορισμός:: | ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ | Φορέας:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Χρόνος διέλευσης (ημέρες):: | 12-35 ημέρες | Τύπος Αποστολής: | Ολοι οι τύποι |
Όρος συναλλαγών: | DDP DDU EXW CIF FOB | Τοπική παράδοση:: | UPS & Φορτηγό |
Υπηρεσία: | Αποθήκη αποθήκης | Εκτελωνισμός: | Ναί |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: | 0,3%*110%*φορτίο | Υπηρεσία παραλαβής: | Accept |
Υπηρεσία επανασυσκευασίας:: | Accept | Ειδική υπηρεσία:: | Τιτλοφόρηση |
Υψηλό φως: | Επαγγελματίας Amazon FBA Freight Forwarder,YYZ9 Amazon FBA Freight Forwarder,YHM1 Warehouse FBA Freight Forwarder |
Γρήγορο και επαγγελματικό από την Κίνα στον Καναδά Amazon FBA Warehouse PRTO YYZ9 YOO1 YHM1 DDP To Door Πράκτορας ναυτιλίας Φορτίο
Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει:
20 GP | 4OGP | 40 HQ | 45 HQ | ||||||
Μέγεθος πόδια/ίντσες | Ανοίγματα θυρών mm πόδια/ίντσες | Εσωτερικές διαστάσεις* mm πόδια/ίντσες | Βάρος* κιλά λίβρες | Όγκος* m3 κυβικά πόδια | |||||
Πλάτος | Υψος | Μήκος | Πλάτος | Υψος | Μέγιστη.ακαθάριστο | Απόβαρο | Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | ||
20 standard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 standard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71.650 | 3700 8.157 | 28800 63.493 | 67 2.366 |
40 ύψος 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 ύψος 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8'512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας ευχαριστούμε!
FAQ:
1. Ποια είναι η διαφορά της εταιρείας σας με άλλους αντιπροσώπους;
Έχουμε άδεια FMC και επίσης το μέλος NVOCC στην Κίνα, και έχουμε σύμβαση αποστολής απευθείας με τον μεταφορέα.
2. Πόσο για την ασφάλιση;
0,3 % της αξίας
3. Έχετε γραφείο στις ΗΠΑ;
Ναι, στο CA91708
4. Πώς να αν τα εμπορεύματα καταστραφούν ή χαθούν;
Θα κάνουμε τη βάση αποζημίωσης στη σύμβαση αποστολής μεταξύ κάθε μέρους.
5. Έχετε αποθήκη σε άλλες πόλεις;
Ναι, η υπηρεσία αποθήκης είναι διαθέσιμη σε κάθε πόλη από την Κίνα.
6. Τι πρέπει να κάνω εάν χρειάζομαι υπηρεσία αποστολής ενοποίησης από διαφορετικούς προμηθευτές;
Απλώς κοινοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή μαζί μας θα είναι εντάξει.
7. Πώς να εισάγετε και να εξάγετε αφυγραντήρα/υγραντήρα/Ψυγεία οθόνης/ψυγείο/Εμπορική παγομηχανή και ηλεκτρικό προϊόν;
Το ηλεκτρικό προϊόν ορίζεται ως επικίνδυνα εμπορεύματα από ορισμένες μεταφορικές εταιρείες και χώρες, επομένως η μεταφορά και ο εκτελωνισμός είναι σχετικά αυστηροί.Ωστόσο, εάν προετοιμαστούν σχετικά έγγραφα και απαιτήσεις συσκευασίας για διαφορετικές ναυτιλιακές εταιρείες και διαφορετικούς λιμένες προορισμού, μπορούν να μεταφερθούν.Συμβουλευτείτε μας για λεπτομέρειες.