Τόπο καταγωγής:: | China&PORT KLAND | Αναχώρηση: | Κίνα |
---|---|---|---|
Προορισμός:: | ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ | Φορέας:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Χρόνος διέλευσης (ημέρες):: | 12-35 ημέρες | Τύπος Αποστολής: | Ολοι οι τύποι |
Όρος συναλλαγών: | DDP DDU EXW CIF FOB | Τοπική παράδοση:: | UPS & Φορτηγό |
Υπηρεσία: | Αποθήκη αποθήκης | Εκτελωνισμός: | Ναί |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: | 0,3%*110%*φορτίο | Υπηρεσία παραλαβής: | Accept |
Υπηρεσία επανασυσκευασίας:: | Accept | Ειδική υπηρεσία:: | Τιτλοφόρηση |
Υψηλό φως: | Στρώμα αποστολής DDP από την Κίνα,CMA DDP Αποστολή στον Καναδά,WHL OOCL αποστολή |
Στρώμα αποστολής από την Κίνα στον Καναδά με DDP
2. Προσφέρετε βέλτιστη λύση logistics με βάση το αίτημα των πελατών (Time αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική)
Αποστολή με Courier Service (DHL,UPS,FEDEX), Αεροπορικές Μεταφορές, Θαλάσσιες Μεταφορές
3. Ενοποιήστε το φορτίο από διάφορους κατασκευαστές στην προέλευση, προετοιμάστε ένα σύνολο τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων
4. Τελωνειακή δήλωση προέλευσης και προορισμού, προετοιμασία εγγράφων εξαγωγής και εισαγωγής.
5. Ραντεβού παράδοσης Amazon
6. lmport Agency Service για επενδυτές που δεν εδρεύουν στις ΗΠΑ
Σχεδιάσαμε την υπηρεσία ONE-STOP για να σας βοηθήσουμε να σας καθοδηγήσουμε, να σας συμβουλεύσουμε και να σας προστατέψουμε στις διασυνοριακές επιχειρήσεις.Σας οδηγεί συστηματικά από την προμήθεια ενός προμηθευτή μέχρι τη διαχείριση του εκτελωνισμού και της επιμελητείας μέχρι τα εμπορεύματα να φτάσουν στην πόρτα σας ή στο ράφι σας - και αντιμετωπίζει όλα τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας.Από την έναρξη έως την παράδοση, η ομάδα 1000logistics σας συνοδεύει σε κάθε βήμα.
20 GP | 4OGP | 40 HQ | 45 HQ | ||||||
Μέγεθος πόδια/ίντσες | Ανοίγματα θυρών mm πόδια/ίντσες | Εσωτερικές διαστάσεις* mm πόδια/ίντσες | Βάρος* κιλά λίβρες | Όγκος* m3 κυβικά πόδια | |||||
Πλάτος | Υψος | Μήκος | Πλάτος | Υψος | Μέγιστη.ακαθάριστο | Απόβαρο | Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | ||
20 standard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 standard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71.650 | 3700 8.157 | 28800 63.493 | 67 2.366 |
40 ύψος 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 ύψος 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8'512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
1. Εάν θέλετε μια καλύτερη τιμή αποστολής, παρακαλώεπικοινωνήστε μαζί μας;
2. Εάν θέλετε καλύτερες επαγγελματικές υπηρεσίες, παρακαλώεπικοινωνήστε μαζί μας;
3. Εάν θέλετε γρηγορότερο χρόνο αποστολής, παρακαλώεπικοινωνήστε μαζί μας;*Εάν έχετε προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, παρακαλώεπικοινωνήστε μαζί μας.
Χρησιμοποιούμε επαγγελματικές υπηρεσίες, πιο συμφέρουσες τιμές και ταχύτερο χρόνο μεταφοράς για να αποδείξουμε την εμπειρία της εφοδιαστικής (σημείωση: έχουμε τη δική μας αποθήκη Καναδά και Αμερική)